
| 4 lı Trambolin | |
| Model: | Küçük boy |
| Yükseklik: | 2.5m |
| Genişlik: | 5m |
| Boy: | 8.5 |
| Ağırlık: | 500 kg |
| Kapasite: | 4 kişi |

| Spider Climbing / teknik özelikler | |
| Model: | Fix Model |
| Yükseklik: | 5m |
| Genişlik: | 4m |
| Toplam Kullanılan enerji: aydınlatma hariç ) | Yok ( |
| Ağırlık: | 750 kg |
| Kapasite: | 10 kişi |

| SALTO TRAMBOLİN | |
| Model: | 4 lü Salto |
| Yükseklik: | 8m |
| Genişlik: | 11m |
| Toplam Kullanılan enerji: | 0.75 kv |
| Ağırlık: | 2000 kg |
| Kapasite: | 4 kişi |

| ÇARPIŞAN OTOLAR |
| Model: Medium |
| Yükseklik: 3.5 m |
| Genişlik: 12 m |
| Boy: 10 m |
| Ağırlık: 10 ton |
| Kapasite: 7 Araba 14 kişi |

| Dönme Dolap | |
| Model: | Dönme Dolap |
| Yükseklik: | 4m |
| Genişlik: | 5m |
| Toplam Kullanılan enerji: | 3.0 kw |
| Ağırlık: | 2500 kg |
| Kapasite: | 12 kişi |

| Atlı Karınca | |
| Model: | Mini Karosör |
| Yükseklik: | 2.5m |
| Genişlik: | 5m |
| Toplam Kullanılan enerji: | 2.0 kw |
| Ağırlık: | 2400 kg |
| Kapasite: | 12 kişi |

| Mini Tren | |
| Model: | Tren ( karma ) |
| Uzunluk: | 14m |
| Genişlik: | 6m |
| Toplam Kullanılan enerji: | 3.0 kw |
| Ağırlık: | 1000 kg |
| Kapasite: | 10 kişi |

| Sekolin ( Salıncak ) | |
| Model: | Swing ride |
| Yükseklik: | 3m |
| Genişlik: | 6m |
| Toplam Kullanılan enerji: | 2.0 kv |
| Ağırlık: | 2000 kg |
| Kapasite: | 12 kişi |
